| ランク
3辺計 |
SS
~80cm |
S
~120cm |
A
~160cm |
B
~200cm |
C
~250cm |
D
~300cm |
E
~350cm |
F
~400cm |
G
450cm |
|
| 北海道 | 道東 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 7,370 | 14,130 | 20,390 | 32,480 | 42,580 | 55,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 道北 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 7,370 | 14,130 | 20,390 | 32,480 | 42,580 | 55,880 |
| 〃 | 札幌 | 2,080 | 2,840 | 4,150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,820 |
| 〃 | 函館 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 |
| 北東北 | 青森 | 1,840 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 | 42,590 |
| 〃 | 秋田 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,790 |
| 〃 | 岩手 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 南東北 | 宮城
山形 |
1,590 | 2,290 | 3,320 | 4,870 | 8,540 | 12,020 | 18,250 | 25,790 | 34,300 |
| 〃 | 福島 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 |
| ランク
3辺計 |
SS
~80cm |
S
~120cm |
A
~160cm |
B
~200cm |
C
~250cm |
D
~300cm |
E
~350cm |
F
~400cm |
G
450cm |
|
| 関東
甲信越 |
東京
神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 |
1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 〃 | 新潟 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
| 〃 | 長野 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 |
| 北陸
中部 |
富山 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
| 〃 | 石川 | 1,590 | 2,300 | 3,450 | 5,030 | 8,960 | 12,400 | 19,280 | 26,740 | 35,620 |
| 〃 | 福井 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 〃 | 静岡 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,180 | 31,290 |
| 〃 | 愛知 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 |
| 〃 | 三重 | 1,580 | 2,280 | 3,410 | 4,950 | 8,820 | 12,150 | 18,900 | 26,150 | 34,800 |
| 〃 | 岐阜 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
| ランク
3辺計 |
SS
~80cm |
S
~120cm |
A
~160cm |
B
~200cm |
C
~250cm |
D
~300cm |
E
~350cm |
F
~400cm |
G
450cm |
|
| 関西 | 大阪 | 1,810 | 2,520 | 3,580 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 〃 | 京都 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 |
| 〃 | 奈良 | 1,590 | 2,300 | 3,450 | 5,030 | 8,960 | 12,400 | 19,280 | 26,740 | 35,620 |
| 〃 | 滋賀 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | 26,340 | 35,070 |
| 〃 | 和歌山 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 |
| 〃 | 兵庫 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 中国
四国 |
岡山 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 |
| 〃 | 広島 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | 33,740 | 44,950 |
| 〃 | 山口 | 1,960 | 2,710 | 4,000 | 6,570 | 11,900 | 17,890 | 27,220 | 36,330 | 47,350 |
| 〃 | 鳥取 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 6,080 | 10,170 | 15,640 | 24,580 | 32,410 | 41,770 |
| 〃 | 島根 | 1,950 | 2,680 | 3,850 | 6,380 | 10,650 | 16,880 | 26,070 | 33,540 | 44,680 |
| 〃 | 徳島 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,950 | 14,760 | 23,260 | 31,090 | 40,450 |
| 〃 | 香川 | 1,830 | 2,560 | 3,840 | 6,130 | 10,380 | 16,030 | 25,070 | 33,240 | 42,970 |
| 〃 | 愛媛 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 |
| 〃 | 高知 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 |
| ランク
3辺計 |
SS
~80cm |
S
~120cm |
A
~160cm |
B
~200cm |
C
~250cm |
D
~300cm |
E
~350cm |
F
~400cm |
G
450cm |
|
| 九州 | 福岡 | 2,080 | 2,840 | 4,150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,820 |
| 〃 | 佐賀 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 | 51,370 |
| 〃 | 長崎 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,690 | 19,400 | 31,710 | 39,940 | 52,580 |
| 〃 | 熊本 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,690 | 19,400 | 31,710 | 39,940 | 52,580 |
| 〃 | 大分 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 |
| 〃 | 宮崎 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 |
| 〃 | 鹿児島 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 |
| 沖縄 | 沖縄 | 2,620 | 4,140 | 6,320 | 11,210 | 21,060 | 32,690 | 50,750 | 71,790 | 96,190 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・甲信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 北海道 | 青森県
秋田県 岩手県 |
宮城県
山形県 福島県 |
茨城県
栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 |
富山県
石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府
京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県
広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
| 60 | 1700 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 80 | 1900 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2300 |
| 100-160 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 4300 |
配送代金+梱包代金の金額です。発送は毎日OK。
着日指定 発送日の翌日~1週間以内。
時間帯指定 可能。(配送伝票に記載)
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・甲信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 北海道 | 青森県
秋田県 岩手県 |
宮城県
山形県 福島県 |
茨城県
栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 |
富山県
石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府
京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県
広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
| 30-60kg | 4700 | 3800 | 3500 | 3100 | 3300 | 3500 | 3900 | 4400 | 7700 |
| 80kg | 5900 | 4400 | 4100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4600 | 5400 | 9900 |
| 100kg | 6900 | 5000 | 4500 | 3700 | 4100 | 4500 | 5300 | 6300 | 11900 |
| +20kg毎 | 1600 | 1200 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 |
重量換算公式 縦(○○m) x 横(○○m) x 高さ(○○m) x 280 = ○○kg
* 長さ2m以上ある場合は家財便になります。

















